業務用・高耐久 4Chドライブレコーダー
業務用・高耐久4Chドライブレコーダー
特徴
・長時間録画・高温に強い。
・本体/カメラ(2~4台接続可)セパレートタイプ。
・ヒヤリハット事故予防、走行分析等、運行の安全確保、記録に最適。
・「あおり運転」対策、事故対策としても有効な前方・車内・後方の3方向を同時録画可能なドライブレコーダー
・アルミボディ筐体、HDカメラ仕様
・カード抜き取り防止用の鍵付きカバー
機能
ドライブレコーダー/カメラ
・カード蓋には物理鍵を装備意図しないカード抜きを防ぎます
・前方カメラ (201F/301F) と後方カメラ (301F) はカメラの存在を示す青色 LED インジゲータ付
・車内カメラは赤外線付 夜間でも撮影が可能
性能・仕様
項目 | 内容 |
---|---|
項目 | 詳 細 |
モデル | ST-201F(2カメラ) ST-301F(3カメラ) |
カメラ数 | 前方1,車内1(201F) 前方1,車内1,後方1(301F) |
最大解像度 | 前方 1280x720,車内1280x720 (201F) 前方 1280x720,車内/後方1280x360 (301F) |
画素数 | 前方/車内/後方 100万画素 |
画角 | 前方/車内/後方 対角158度,水平128度 |
画像圧縮 | h.264(avi) |
カメラ入力 | AHD入力,CVBS出力 | AV外部出力 | 1チャネルCVBS出力 | ビューア表示 | 2分割画面(201F)/3分割画面(301F) | 音声録音 | 別体マイクによる | 録画モード | 常時録画,イベント録画併用 | 記録媒体 | SDカード 最大256GB | GPS | 外付けGPSアンテナ | 衝撃センサー | 3軸センサ+Gセンサー | 時刻設定 | GPSによる自動調整 | 内蔵バッテリー | スーパーキャパシタ | イベント録画通知 | ブザーおよびLED表示 | 駐車監視 | あり, 電圧/時間による設定 | 画像閲覧方法 | 専用ソフトウェアによる | 動作温度 | -20℃~70℃ | 最大許容電流 | 2A | 動作電圧 | 12V~24V 最高36Vまで許容 | 消費電力 | DC12V/約200mA,DC24V/約100mA |
※仕様は、予告無く変更されることがあります。
各部の名称
ビューアソフトウェア
録画可能時間(ST-201F,ST-301F共通.計算値)
録画区分 | 高 | 中 | 低 |
---|---|---|---|
常時録画(90%) | 18.5時間 | 27.5時間 | 55.5時間 |
イベント録画(3%) | 30分 | 45分 | 90分 |
駐車録画(7%) | 75分 | 115分 | ST-201F230分 |
※64GBカード使用時,フレームレート30FPS